Edgemont Chinos Men
Art.nr. 356420-02
Minste antall: 1 stk
Edgemont chinos er laget av en blanding av materialer av høy kvalitet, og består av bomull, rayon og elastan, noe som sikrer en perfekt balanse mellom mykhet og slitestyrke. Stoffets elastiske og lette egenskaper gir optimal fleksibilitet, noe som gjør disse chinosene ideelle for alle anledninger. Herrebuksene er tilgjengelige i tre ulike innersømslengder, noe som sikrer en skreddersydd passform for alle kroppstyper. Våre chinos for kvinner kommer i én innersømlengde (i full lengde), noe som gir en elegant og stilig look.
Pris
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 749,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 749,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 749,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 749,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 749,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 749,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 749,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 749,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 749,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 749,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 749,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 749,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 749,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 749,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 749,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 749,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 749,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 749,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 749,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 749,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 749,00 |
| Størrelser | Antall |
|---|---|
| 30/30 | |
| 30/32 | |
| 30/34 | |
| 31/30 | |
| 31/32 | |
| 31/34 | |
| 32/30 | |
| 32/32 | |
| 32/34 | |
| 33/30 | |
| 33/32 | |
| 33/34 | |
| 34/30 | |
| 34/32 | |
| 34/34 | |
| 36/32 | |
| 36/34 | |
| 38/32 | |
| 38/34 | |
| 40/32 | |
| 40/34 |
Total pris kr
close
Tilbudsforspørsel på
Edgemont Chinos Men
st
Legg ved fil
Ingen fil valgt
Velg en eller flere filer.
Vennligst fyll ut alle obligatoriske felt
Takk for at du kontaktet oss
Vi gir deg svar så fort vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Leveringstid | 3 |
| Modell | Male |
| Materiale | 70 % Bomull, 25 % Rayon, 5 % Elastan |
| Vekt | 240 g/m² |
| Opprinnelsesland | India |
| Prisinformasjon | Alle priser er NOK ekskl. mva. |
Trappede priser
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 749,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 749,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 749,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 749,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 749,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 749,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 749,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 749,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 749,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 749,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 749,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 749,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 749,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 749,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 749,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 749,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 749,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 749,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 749,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 749,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 749,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo 40/34 | 16 st |
| Lagersaldo 30/30 | 85 st |
| Lagersaldo 30/32 | 9 st |
| Lagersaldo 30/34 | 30 st |
| Lagersaldo 31/30 | 101 st |
| Lagersaldo 31/32 | 185 st |
| Lagersaldo 31/34 | 99 st |
| Lagersaldo 32/30 | 138 st |
| Lagersaldo 32/32 | 0 st |
| Lagersaldo 32/34 | 123 st |
| Lagersaldo 33/30 | 151 st |
| Lagersaldo 33/32 | 90 st |
| Lagersaldo 33/34 | 139 st |
| Lagersaldo 34/30 | 204 st |
| Lagersaldo 34/32 | 0 st |
| Lagersaldo 34/34 | 0 st |
| Lagersaldo 36/32 | 0 st |
| Lagersaldo 36/34 | 0 st |
| Lagersaldo 38/32 | 36 st |
| Lagersaldo 38/34 | 9 st |
| Lagersaldo 40/32 | 56 st |
Prisspesifikasjon:
| Produkt | Antall | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolonne | Tom kolonne | {total} |

