Houston Slim Chino Bukse (D)
Art.nr. TV2303-150
Minste antall: 1 stk
Chinos-bukse med god stretch til dame. Smal passform rundt legg og stretchband rundt livet. Halv benvidde ved livstørrelse 12R = 18 cm. Benlengder S-27", R-29", L-31", XL-33" & Unfinished W-36". Hvis ønsket benlengde er utilgjengelig på lager kan Unfinished bestilles og tilpasses.
Pris
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Størrelser | Antall |
|---|---|
| 06L | |
| 06R | |
| 06S | |
| 06W | |
| 06X | |
| 08L | |
| 08R | |
| 08S | |
| 08W | |
| 08X | |
| 10L | |
| 10R | |
| 10S | |
| 10W | |
| 10X | |
| 12L | |
| 12R | |
| 12S | |
| 12W | |
| 12X | |
| 14L | |
| 14R | |
| 14S | |
| 14W | |
| 14X | |
| 16L | |
| 16R | |
| 16S | |
| 16W | |
| 16X | |
| 18L | |
| 18R | |
| 18S | |
| 18W | |
| 18X | |
| 20L | |
| 20R | |
| 20S | |
| 20W | |
| 20X | |
| 22L | |
| 22R | |
| 22W | |
| 22X | |
| 24R | |
| 24W | |
| 24X |
Total pris kr
close
Tilbudsforspørsel på
Houston Slim Chino Bukse (D)
st
Legg ved fil
Ingen fil valgt
Velg en eller flere filer.
Vennligst fyll ut alle obligatoriske felt
Takk for at du kontaktet oss
Vi gir deg svar så fort vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Vekt | 350 GRAM |
| Modell | Dame |
| Materiale | 97% bomull / 3% elastan |
| Prisinformasjon | Alle priser er NOK ekskl. mva. |
Trappede priser
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 893,00 |
Prisspesifikasjon:
| Produkt | Antall | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolonne | Tom kolonne | {total} |


