Etiketter på rull - Rektangulær 5x10cm
Art.nr. 8696
Minste antall: 500 stk
Merk dine produkter, gaver eller pakker enkelt med våre praktiske etiketter på rull. Enten for å feste adresser, rabatter, navn, produktspesifikasjoner eller etiketter på flasker, kartonger, plastposer eller annen emballasje, er bruksmulighetene nesten ubegrensede. Etikettene våre er også perfekte for navnemerker for arrangementer, organisasjonsbehov eller for å organisere oppbevaringen på en strukturert måte. Vi tilbyr flere forskjellige formater og materialer som passer perfekt til dine behov.
Produktet kalles også:Klistremerke, merke, dekal, etikett.
Produktet kalles også:Klistremerke, merke, dekal, etikett.
Pris
| Antall | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 4,00 | 2,45 | 1,87 | 1,45 | 1,23 | 1,18 | 1,07 | 1,00 | 0,54 |
| Antall | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 4,48 | 2,99 | 2,06 | 1,71 | 1,59 | 1,47 | 1,32 | 1,23 | 1,18 |
| Antall | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 4,65 | 2,96 | 2,12 | 1,85 | 1,72 | 1,63 | 1,52 | 1,44 | 1,32 |
| Antall | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 4,30 | 2,85 | 2,00 | 1,75 | 1,58 | 1,49 | 1,40 | 1,33 | 1,26 |
| Antall | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 4,00 | 2,51 | 1,75 | 1,42 | 1,32 | 1,26 | 1,11 | 1,05 | 1,00 |
| Antall | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 6,68 | 4,00 | 2,65 | 2,20 | 2,00 | 1,85 | 1,65 | 1,50 | 1,42 |
| Antall | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 6,75 | 4,02 | 2,65 | 2,30 | 2,09 | 1,89 | 1,70 | 1,58 | 1,46 |
| Antall | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 6,75 | 4,09 | 2,65 | 2,27 | 2,08 | 1,92 | 1,72 | 1,66 | 1,51 |
| Antall | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 6,66 | 4,20 | 2,67 | 2,27 | 2,10 | 1,96 | 1,72 | 1,60 | 1,51 |
| Antall | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 6,85 | 4,13 | 2,74 | 2,31 | 2,17 | 1,97 | 1,74 | 1,65 | 1,49 |
| Antall | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 6,75 | 4,25 | 2,85 | 2,34 | 2,15 | 2,00 | 1,82 | 1,69 | 1,58 |
| Antall | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 3,98 | 2,55 | 1,78 | 1,54 | 1,38 | 1,30 | 1,19 | 1,10 | 1,03 |
| Antall | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 4,50 | 2,87 | 2,00 | 1,67 | 1,56 | 1,47 | 1,32 | 1,21 | 1,16 |
| Antall | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 8,00 | 4,71 | 3,14 | 2,63 | 2,45 | 2,35 | 2,07 | 1,84 | 1,69 |
Merking
- Digitaltryck
-
Total pris kr
close
Tilbudsforspørsel på
Etiketter på rull - Rektangulær 5x10cm
Takk for at du kontaktet oss
Vi gir deg svar så fort vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Materiale | 70g självhäftande papper, vitt |
| Leveringstid | 3-4 uker etter godkjent korrektur. |
| Størrelse | 5x10cm |
| Prisinformasjon | Alle priser er NOK ekskl. mva. |
Trappede priser
| Antall | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 4,00 | 2,45 | 1,87 | 1,45 | 1,23 | 1,18 | 1,07 | 1,00 | 0,54 |
| Antall | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 4,48 | 2,99 | 2,06 | 1,71 | 1,59 | 1,47 | 1,32 | 1,23 | 1,18 |
| Antall | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 4,65 | 2,96 | 2,12 | 1,85 | 1,72 | 1,63 | 1,52 | 1,44 | 1,32 |
| Antall | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 4,30 | 2,85 | 2,00 | 1,75 | 1,58 | 1,49 | 1,40 | 1,33 | 1,26 |
| Antall | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 4,00 | 2,51 | 1,75 | 1,42 | 1,32 | 1,26 | 1,11 | 1,05 | 1,00 |
| Antall | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 6,68 | 4,00 | 2,65 | 2,20 | 2,00 | 1,85 | 1,65 | 1,50 | 1,42 |
| Antall | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 6,75 | 4,02 | 2,65 | 2,30 | 2,09 | 1,89 | 1,70 | 1,58 | 1,46 |
| Antall | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 6,75 | 4,09 | 2,65 | 2,27 | 2,08 | 1,92 | 1,72 | 1,66 | 1,51 |
| Antall | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 6,66 | 4,20 | 2,67 | 2,27 | 2,10 | 1,96 | 1,72 | 1,60 | 1,51 |
| Antall | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 6,85 | 4,13 | 2,74 | 2,31 | 2,17 | 1,97 | 1,74 | 1,65 | 1,49 |
| Antall | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 6,75 | 4,25 | 2,85 | 2,34 | 2,15 | 2,00 | 1,82 | 1,69 | 1,58 |
| Antall | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 3,98 | 2,55 | 1,78 | 1,54 | 1,38 | 1,30 | 1,19 | 1,10 | 1,03 |
| Antall | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 4,50 | 2,87 | 2,00 | 1,67 | 1,56 | 1,47 | 1,32 | 1,21 | 1,16 |
| Antall | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 8,00 | 4,71 | 3,14 | 2,63 | 2,45 | 2,35 | 2,07 | 1,84 | 1,69 |
| Prisspesifikasjon: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antall | Pris/stk | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolonne | Tom kolonne | {total} |

