6571 Håndverksbukse Stretch EN ISO 20471 Kl 2
Arbeidsbukse i stretch for maksimal bevegelsesfrihet. Moderne passform. Fireveis stretch over lår og rygg. Sidene på toppen er ikke i stretch - dette for å gi buksen bedre stabilitet. Ventilasjonskanaler med glidelås langs begge beina, samt ventilasjon i livet. Benlommer; på venstre side med plass til verktøy og penn, samt en mobiltelefonlomme med magnetlås og brakett for ID -kortholder. På høyre side er en tommestokk- og verktøylomme med knivknapp. Sidelommene er forsterket øverst med Cordura® for å kunne feste målebånd. Braketter for verktøyholdere. Mulighet for å feste MOLLE -systemer på begge sider. Justerbare beinavslutninger og forbøyde knær. Knebeskyttelseslommer som kan justeres i to høyder, åpnes fra innsiden. Beinavslutningene er forsterket på innsiden med Cordura®, knærne er forsterket med Kevlar for maksimal holdbarhet. Segmenterte reflekser fra 3M.
Pris
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Storlek | Antall |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C146 | |
| C148 | |
| C150 | |
| C152 | |
| C154 | |
| C156 | |
| D84 | |
| D88 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 |
| Materiale | Materiale 1: 92% polyester, 8% spandex Materiale 2: 70% polyamide, 18% Kevlar, 12% elastane |
| Størrelse | C44-62, D84-D120, C146-C156 |
| Modell | Herrer |
| Passform | Slim |
| Opprinnelsesland | CN |
| Trykkmetoder | Screen Print, Transfer, CMYK Transfer, Reflex Transfer, Digital Print |
| Plassering av trykket på produktet | Other placement, Left back pocket, Right back pocket, Left hanging pocket, Left thigh, Right thigh, Free text for placement |
| Sertifikat | EN ISO 20471 Class 2 |
| Prisinformasjon | Alle priser er NOK ekskl. mva. |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2799,00 |
| Lagersaldo C44 | 63 st |
| Lagersaldo C46 | 211 st |
| Lagersaldo C48 | 457 st |
| Lagersaldo C50 | 541 st |
| Lagersaldo C52 | 518 st |
| Lagersaldo C54 | 361 st |
| Lagersaldo C56 | 220 st |
| Lagersaldo C58 | 100 st |
| Lagersaldo C60 | 38 st |
| Lagersaldo C62 | 7 st |
| Lagersaldo C146 | 11 st |
| Lagersaldo C148 | 37 st |
| Lagersaldo C150 | 52 st |
| Lagersaldo C152 | 46 st |
| Lagersaldo C154 | 27 st |
| Lagersaldo C156 | 11 st |
| Lagersaldo D84 | 11 st |
| Lagersaldo D88 | 28 st |
| Lagersaldo D92 | 66 st |
| Lagersaldo D96 | 99 st |
| Lagersaldo D100 | 88 st |
| Lagersaldo D104 | 73 st |
| Lagersaldo D108 | 47 st |
| Lagersaldo D112 | 33 st |
| Lagersaldo D116 | 3 st |
| Lagersaldo D120 | 8 st |
Prisspesifikasjon:
| Produkt | Antall | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolonne | Tom kolonne | {total} |

