HV Servicebukse Kl 1
Art.nr. 65231420-6721
Minste antall: 1 stk
Varselbukse for serviceyrker i lettstelt polyester/bomull. Romslige frontlommer. Baklommer med klaff og borrelås. Benlomme med ekstra rom og klaff med borrelås. Tommestokklomme. C42-64 kan forlenges med 5 cm ved at kanten brettes ned.
Sertifisert i varselklasse 1 ifølge EN ISO 20471.
Velg variant
Pris
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 599,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 599,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 599,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 599,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 599,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 599,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 599,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 599,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 599,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 599,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 599,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 599,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 599,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 599,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 599,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 599,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 599,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 599,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 599,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 599,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 599,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 599,00 |
| Storlek | Antall |
|---|---|
| C42 | |
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C64 | |
| D84 | |
| D88 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 |
Total pris kr
close
Tilbudsforspørsel på
HV Servicebukse Kl 1
st
Legg ved fil
Ingen fil valgt
Velg en eller flere filer.
Vennligst fyll ut alle obligatoriske felt
Takk for at du kontaktet oss
Vi gir deg svar så fort vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Materiale | 65 % polyester / 35 % bomull |
| Vekt | 245 g/m². |
| Størrelse | C42-64 (+5 cm), D84-120, |
| Modell | Herrer |
| Opprinnelsesland | MM |
| Trykkmetoder | Embroidery, Transfer |
| Plassering av trykket på produktet | Other placement, Left back pocket, Right back pocket, Left thigh, Right thigh, Free text for placement |
| Sertifikat | EN ISO 20471 Class 1, SE 12-141 RISE |
| Prisinformasjon | Alle priser er NOK ekskl. mva. |
Trappede priser
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 599,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 599,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 599,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 599,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 599,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 599,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 599,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 599,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 599,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 599,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 599,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 599,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 599,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 599,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 599,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 599,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 599,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 599,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 599,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 599,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 599,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 599,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo C42 | 1 st |
| Lagersaldo C44 | 102 st |
| Lagersaldo C46 | 258 st |
| Lagersaldo C48 | 375 st |
| Lagersaldo C50 | 387 st |
| Lagersaldo C52 | 356 st |
| Lagersaldo C54 | 305 st |
| Lagersaldo C56 | 206 st |
| Lagersaldo C58 | 127 st |
| Lagersaldo C60 | 59 st |
| Lagersaldo C62 | 74 st |
| Lagersaldo C64 | 18 st |
| Lagersaldo D84 | 32 st |
| Lagersaldo D88 | 46 st |
| Lagersaldo D92 | 84 st |
| Lagersaldo D96 | 191 st |
| Lagersaldo D100 | 152 st |
| Lagersaldo D104 | 161 st |
| Lagersaldo D108 | 65 st |
| Lagersaldo D112 | 63 st |
| Lagersaldo D116 | 62 st |
| Lagersaldo D120 | 60 st |
Lignende produkter
Prisspesifikasjon:
| Produkt | Antall | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolonne | Tom kolonne | {total} |

