7509 Waistpant Pgl
Art.nr. 647509-5899
Minste antall: 1 stk
Arbeidsbukse med åpne sidelommer og baklommer med ekstra vidde, venstre side med klaff og magnetisk lukking. Hengelommer på begge sider for verktøy, penner osv. Benlommer, venstre sidelomme med klaff og magnetlukking, innvendig telefonlomme og feste for ID-kort. På høyre side, lomme for tommestokk og lomme for verktøy med knivknapp. Knepute-lommer med glidelås som åpnes utenfra. Bredere beltestropp på baksiden for å forhindre trykk fra beltet. Skjult knapp foran. Forbøyde knær, stretchstoff i korsryggen og innsydd stretchbånd i midjen for økt komfort. Forsterkning i tommestokklommen, baklommene og over knærne for økt slitestyrke.
Testet for industrivask i henhold til ISO 15797
Økt synlighet EN 17353
Leveres i en biobasert, komposterbar pose
Testet for industrivask i henhold til ISO 15797
Økt synlighet EN 17353
Leveres i en biobasert, komposterbar pose
Velg variant
Finnes i 5 varianter
Pris
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Størrelser | Antall |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C146 | |
| C148 | |
| C150 | |
| C152 | |
| C154 | |
| C156 | |
| D88 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 |
Total pris kr
close
Tilbudsforspørsel på
7509 Waistpant Pgl
st
Legg ved fil
Ingen fil valgt
Velg en eller flere filer.
Vennligst fyll ut alle obligatoriske felt
Takk for at du kontaktet oss
Vi gir deg svar så fort vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Leveringstid | 3 |
| Modell | Male |
| Materiale | 63 % Resirkulert Polyester, 35 % Økologisk Bomull, 2 % Spandex - 245 g/m2. Materiale 2: 100 % Resirkulert Polyamid. Materiale 3: 90 % Resirkulert Polyamid, 10 % Spandex |
| Vekt | 245 g/m² |
| Opprinnelsesland | Myanmar |
| Prisinformasjon | Alle priser er NOK ekskl. mva. |
Trappede priser
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1299,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo C44 | 25 st |
| Lagersaldo C46 | 63 st |
| Lagersaldo C48 | 107 st |
| Lagersaldo C50 | 122 st |
| Lagersaldo C52 | 114 st |
| Lagersaldo C54 | 100 st |
| Lagersaldo C56 | 39 st |
| Lagersaldo C58 | 20 st |
| Lagersaldo C60 | 12 st |
| Lagersaldo C62 | 15 st |
| Lagersaldo C146 | 40 st |
| Lagersaldo C148 | 39 st |
| Lagersaldo C150 | 38 st |
| Lagersaldo C152 | 35 st |
| Lagersaldo C154 | 40 st |
| Lagersaldo C156 | 40 st |
| Lagersaldo D88 | 13 st |
| Lagersaldo D92 | 25 st |
| Lagersaldo D96 | 3 st |
| Lagersaldo D100 | 18 st |
| Lagersaldo D104 | 4 st |
| Lagersaldo D108 | 5 st |
| Lagersaldo D112 | 16 st |
| Lagersaldo D116 | 12 st |
| Lagersaldo D120 | 16 st |
Prisspesifikasjon:
| Produkt | Antall | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolonne | Tom kolonne | {total} |

