5551 Stretchpant
Art.nr. 645551-00
Minste antall: 1 stk
Arbeidsbukse i full stretch som gir maksimal bevegelsesfrihet. Moderne passform. Sidene på toppen er ikke i stretch - dette for å gi buksen bedre stabilitet. Hengelommer med Cordura® forsterket innside, hvorav den ene med glidelås. Hengelommene kan fjernes ved å sprette en kontrastfarget, skjult tråd. Ventilasjon bak i midjen. Benlommer på venstre side med plass til verktøy og penn, samt en mobiltelefonlomme med magnetlås og brakett for ID -kortholder. På høyre side er det en tommestokk- og verktøylomme med knivknapp. Braketter for verktøyholdere. Baklommer i Cordura®, en med klaff med magnetlås. Forbøyde knær med knebeskyttelseslommer som kan justeres i to høyder, åpnes fra innsiden. Benavslutningene er forsterket på innsiden med Cordura®, knærne er forsterket med Cordura® -stretch for maksimal holdbarhet og bevegelsesfrihet. Mulighet for å feste MOLLE -systemer på begge sider.
Pris
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Størrelser | Antall |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C146 | |
| C148 | |
| C150 | |
| C152 | |
| C154 | |
| C156 | |
| D84 | |
| D88 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 |
Total pris kr
close
Tilbudsforspørsel på
5551 Stretchpant
st
Legg ved fil
Ingen fil valgt
Velg en eller flere filer.
Vennligst fyll ut alle obligatoriske felt
Takk for at du kontaktet oss
Vi gir deg svar så fort vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Leveringstid | 3 |
| Modell | Unisex |
| Materiale | 1: 91.5% nylon, 8.5% spandex. 2: 100% polyamid. 3: 100% polyester. 4: 65% polyester, 35% bomull. 5: 89% corudra, 11% spandex |
| Opprinnelsesland | China |
| Prisinformasjon | Alle priser er NOK ekskl. mva. |
Trappede priser
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1549,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo C44 | 42 st |
| Lagersaldo C46 | 284 st |
| Lagersaldo C48 | 464 st |
| Lagersaldo C50 | 521 st |
| Lagersaldo C52 | 547 st |
| Lagersaldo C54 | 358 st |
| Lagersaldo C56 | 209 st |
| Lagersaldo C58 | 76 st |
| Lagersaldo C60 | 26 st |
| Lagersaldo C62 | 16 st |
| Lagersaldo C146 | 29 st |
| Lagersaldo C148 | 48 st |
| Lagersaldo C150 | 81 st |
| Lagersaldo C152 | 62 st |
| Lagersaldo C154 | 31 st |
| Lagersaldo C156 | 51 st |
| Lagersaldo D84 | 31 st |
| Lagersaldo D88 | 34 st |
| Lagersaldo D92 | 70 st |
| Lagersaldo D96 | 125 st |
| Lagersaldo D100 | 106 st |
| Lagersaldo D104 | 113 st |
| Lagersaldo D108 | 94 st |
| Lagersaldo D112 | 22 st |
| Lagersaldo D116 | 37 st |
| Lagersaldo D120 | 26 st |
Prisspesifikasjon:
| Produkt | Antall | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolonne | Tom kolonne | {total} |

