Arbeidsbukse
Art.nr. 65220013-6799
Minste antall: 1 stk
Forsterkninger i polyamid på hengelommer, baklommer, tommestokklomme og knebeskyttelseslommer. Mobiltelefonlomme på hoften. Romslige hengelommer med ekstra rom og forsterket innside. Innsydde frontlommer som hengelommene kan puttes i. Hammerhank. Baklommer med forsterket innside. Forsterket tommestokklomme plassert lenger fremme med løs underkant og knivknapp. Benlomme med rom for mobiltelefon. Skrittkile. Forbøyde knær med knelommer i polyamid. Knebeskyttelseslommer med to posisjoner. Buksen finnes også i damemodell, 2201.
Sertifisert ifølge EN 14404:2004+A1:2010 type 2, nivå 1 sammen med Jobmans knebeskytter 9943, 9944 og 9945.
Relaterade produkter add
Velg variant
Pris
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Storlek | Antall |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C146 | |
| C148 | |
| C150 | |
| C152 | |
| C154 | |
| C156 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 | |
| D088 | |
| D092 | |
| D096 | |
| D124 |
Total pris kr
close
Tilbudsforspørsel på
Arbeidsbukse
st
Legg ved fil
Ingen fil valgt
Velg en eller flere filer.
Vennligst fyll ut alle obligatoriske felt
Takk for at du kontaktet oss
Vi gir deg svar så fort vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Materiale | 100 % bomull |
| Vekt | 370 g/m². |
| Størrelse | C44-62, C146-156, D88-124 (+9900 D84) |
| Modell | Herrer |
| Opprinnelsesland | CN |
| Trykkmetoder | Embroidery, Transfer |
| Plassering av trykket på produktet | Other placement, Left calf, Right calf, Left back pocket, Right back pocket, Left hanging pocket, Right hanging pocket, Left thigh, Right thigh, Free text for placement |
| Sertifikat | SS-EN 14404 2004 + A1 2010, SE 12-141 RISE |
| Prisinformasjon | Alle priser er NOK ekskl. mva. |
Trappede priser
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 799,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo C44 | 76 st |
| Lagersaldo C46 | 468 st |
| Lagersaldo C48 | 76 st |
| Lagersaldo C50 | 392 st |
| Lagersaldo C52 | 168 st |
| Lagersaldo C54 | 351 st |
| Lagersaldo C56 | 222 st |
| Lagersaldo C58 | 172 st |
| Lagersaldo C60 | 90 st |
| Lagersaldo C62 | 144 st |
| Lagersaldo C146 | 77 st |
| Lagersaldo C148 | 116 st |
| Lagersaldo C150 | 36 st |
| Lagersaldo C152 | 33 st |
| Lagersaldo C154 | 88 st |
| Lagersaldo C156 | 78 st |
| Lagersaldo D100 | 104 st |
| Lagersaldo D104 | 67 st |
| Lagersaldo D108 | 78 st |
| Lagersaldo D112 | 97 st |
| Lagersaldo D116 | 73 st |
| Lagersaldo D120 | 97 st |
| Lagersaldo D088 | 101 st |
| Lagersaldo D092 | 96 st |
| Lagersaldo D096 | 37 st |
| Lagersaldo D124 | 85 st |
Prisspesifikasjon:
| Produkt | Antall | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolonne | Tom kolonne | {total} |

